Robo-One
| 隊伍編號 | 學校 | 隊伍名稱 | 選手 | 指導老師 | 報名費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 石牌國中 | 柚子 | 劉 O 辰 | 盧 O 邦 | 已繳費 | 
| 14 | 景文高中國中部 | 勇士隊 | 唐 O 峰 | 盧 O 邦 | 已繳費 | 
| 18 | 明新科技大學 | 喵喵 | 譚 O 穎 | 林 O 薪 | 已繳費 | 
| 29 | 臺灣科技大學 | 台科大/台灣第一名 | 蔡 O 恩 謝 O 澄 | 蔡 O 恩 | 已繳費 | 
| 37 | 正修學校財團法人正修科技大學 | ONE-ONE | 洪 O 謙 | 廖 O 興 | 已繳費 | 
| 43 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 黑武士 | 葛 O 冬 吳 O 霆 李 O 良 林 O 傑 | 龔 O 光 | 已繳費 | 
| 46 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 大皇蜂 | 黃 O 豐 許 O 雯 李 O 宏 徐 O 哲 | 林 O 傑 | 已繳費 | 
| 48 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 翔之力士 | 張 O 竣 李 O 宏 陳 O 方 | 李 O 漪 | 已繳費 | 
| 49 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 范范之隊 | 李 O 宏 吳 O 鍏 陳 O 民 | 李 O 雄 | 已繳費 | 
| 51 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 盛鬥士 | 高 O 盛 方 O 晏 王 O 璿 | 李 O 鋼 | 已繳費 | 
| 89 | 無 | LEO25 | 朱 O 憲 | 龔 O 基 | 已繳費 | 
| 91 | 無 | LEO25B | 龔 O 基 | 龔 O 基 | 已繳費 | 
| 92 | 無 | 黑熊改 | 許 O 喆 | 龔 O 基 | 已繳費 | 
| 93 | 華夏科技大學 | 華夏戰鬥 | 李 O 原 | 林 O 端 | 已繳費 | 
| 109 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 半夜不睡覺 | 林 O 傑 江 O 維 | 龔 O 光 | 已繳費 | 
| 126 | 方曙商工 | 方曙商工 | 甘 O 旭 葉 O 彥 | 留 O 良 | 已繳費 | 
