格鬥賽
格鬥遠端視訊-大專組A1TU
| 隊伍編號 | 學校 | 隊伍名稱 | 選手 | 指導老師 | 報名費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 格鬥遠端1號 | 洪 O 謙 訐 O 興 | 廖 O 興 | 已繳費 | 
| 42 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 格鬥遠端2號 | 吳 O 帆 訐 O 興 | 廖 O 興 | 已繳費 | 
| 99 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 黑武士 | 葛 O 冬 吳 O 霆 李 O 麒 | 林 O 傑 | 已繳費 | 
| 100 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 大皇蜂 | 黃 O 豐 許 O 雯 邱 O 昌 | 葉 O 賢 | 已繳費 | 
| 101 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 海克力士 | 張 O 竣 李 O 宏 林 O 愷 | 吳 O 哲 | 已繳費 | 
| 102 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 范范之隊 | 李 O 宏 曾 O 博 廖 O 安 | 陳 O 雄 | 已繳費 | 
格鬥遠端視訊-高中職組A1TH
| 隊伍編號 | 學校 | 隊伍名稱 | 選手 | 指導老師 | 報名費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 中山工商 | T格鬥視訊1號 | 許 O 煬 | 廖 O 興 | 已繳費 | 
| 45 | 中山工商 | T格鬥視訊2號 | 郭 O 衝 洪 O 綸 | 廖 O 興 | 已繳費 | 
| 47 | 中山工商 | T格鬥視訊3號 | 李 O 展 吳 O 銘 | 廖 O 興 | 已繳費 | 
| 88 | 中山工商 | T格鬥視訊4號 | 吳 O 銘 | 廖 O 興 | 已繳費 | 
| 94 | 中山工商 | T格鬥視訊5號 | 劉 O 銘 許 O 煬 | 廖 O 興 | 已繳費 | 
| 95 | 中山工商 | T格鬥視訊6號 | 洪 O 綸 | 廖 O 興 | 已繳費 | 
