無動力競賽
無動力一般-大專組A3GU
| 隊伍編號 | 學校 | 隊伍名稱 | 選手 | 指導老師 | 報名費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 國立金門大學 | 大津大 | 廖 O 愷 林 O 良 鄒 O 毅 陳 O | 李 O 譚 | 已繳費 | 
| 16 | 國立勤益科技大學 | 工具人 | 林 O 羽 | 邱 O 釗 | 已繳費 | 
| 17 | 國立勤益科技大學 | 超級邊緣 | 葉 O 詮 | 邱 O 釗 | 已繳費 | 
| 25 | 國立金門大學 | K.Robot | 徐 O 胙 江 O 惟 許 O 賢 高 O 星 | 李 O 譚 | 已繳費 | 
| 27 | 國立金門大學 | SMDK | 莊 O 瑄 周 O 翔 許 O 揚 張 O 豪 | 翁 O 偉 | 已繳費 | 
| 30 | 聖約翰科技大學 | 聖約翰英雄一 | 邱 O 翰 張 O 棋 吳 O 泰 温 O 暄 | 林 O 興 | 已繳費 | 
| 31 | 聖約翰科技大學 | 聖約翰英雄二 | 吳 O 泰 邱 O 翰 温 O 暄 張 O 棋 | 林 O 興 | 已繳費 | 
| 32 | 國立勤益科技大學 | 沃克 1 | 蕭 O 升 | 邱 O 智 | 已繳費 | 
| 33 | 國立勤益科技大學 | 沃克 2 | 陳 O 穎 | 邱 O 智 | 已繳費 | 
| 34 | 國立勤益科技大學 | 沃克 3 | 唐 O 志 | 邱 O 智 | 已繳費 | 
無動力創意-大專組A3IU
| 隊伍編號 | 學校 | 隊伍名稱 | 選手 | 指導老師 | 報名費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 國立金門大學 | 大津大 | 廖 O 愷 林 O 良 鄒 O 毅 陳 O | 李 O 譚 | 已繳費 | 
| 26 | 國立金門大學 | K.Robot | 徐 O 胙 江 O 惟 許 O 賢 高 O 星 | 翁 O 偉 | 已繳費 | 
| 28 | 國立金門大學 | SMDK | 莊 O 瑄 周 O 翔 許 O 揚 張 O 豪 | 翁 O 偉 | 已繳費 | 
無動力一般-高中職組A3GH
| 隊伍編號 | 學校 | 隊伍名稱 | 選手 | 指導老師 | 報名費 | 
|---|
無動力創意-高中職組A3IH
| 隊伍編號 | 學校 | 隊伍名稱 | 選手 | 指導老師 | 報名費 | 
|---|
