遠端機械手臂操控賽
*** 請檢查英文名字是否按照護照格式,EX:王大明 DA-MING WANG ***
| 遠端視訊機器手臂 | ||||||
| 第一名 | 都市風格 1 | 林清福 | 國立勤益科技大學 | 指導老師 | CHING-FU LIN | |
| 陳邦皓 | 學生一 | BANG-HAO CHEN | ||||
| 學生二 | ||||||
| 學生三 | ||||||
| 學生四 | ||||||
| 第二名 | 海神 2 | 邱俊智 | 國立勤益科技大學 | 指導老師 | JUN-JYH CHIU | |
| 洪琮聖 | 學生一 | CHONG-SHENG HONG | ||||
| 學生二 | ||||||
| 學生三 | ||||||
| 學生四 | ||||||
| 第三名 | TKU0x4 | 劉智誠 | 淡江大學 | 指導老師 | CHIH-CHENG LIU | |
| 賴偉凡 | 學生一 | WEI-FAN LAI | ||||
| 學生二 | ||||||
| 學生三 | ||||||
| 學生四 | ||||||
| 佳作 | 雞蛋糕 | 邱俊智 | 國立勤益科技大學 | 指導老師 | JUN-JYH CHIU | |
| 林昱伶 | 學生一 | YU-LING LIN | ||||
| 林于閎 | 學生二 | YU-HONG LIN | ||||
| 學生三 | ||||||
| 學生四 | ||||||
| 佳作 | 機械女孩4 | 邱煥釗 | 國立勤益科技大學 | 指導老師 | HUAN-CHAO CHIU | |
| 張怡宣 | 學生一 | YI-HSUAN CHANG | ||||
| 學生二 | ||||||
| 學生三 | ||||||
| 學生四 | ||||||
| 佳作 | TKU0x1 | 劉智誠 | 淡江大學 | 指導老師 | CHIH-CHENG LIU | |
| 王友志 | 學生一 | YU-CHIH WANG | ||||
| 學生二 | ||||||
| 學生三 | ||||||
| 學生四 | ||||||
| 佳作 | 雷神之手 | 吳守哲 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 指導老師 | SHOU-CHE WU | |
| 吳宥霆 | 學生一 | YU-TING WU | ||||
| 學生二 | ||||||
| 學生三 | ||||||
| 學生四 | ||||||
| 佳作 | 海神 1 | 邱俊智 | 國立勤益科技大學 | 指導老師 | JUN-JYH CHIU | |
| 巫宇峰 | 學生一 | YU-FUNG WU | ||||
| 學生二 | ||||||
| 學生三 | ||||||
| 學生四 | ||||||

