循跡-初級組(9-12歲)
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 選手 | 指導老師 | 報名費 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.U.S | 孫 O 杉 | 謝 O 安 | 已繳費 | 
| 26 | CP | 徐 O 程 呂 O 達 | 吳 O 佑 | 已繳費 | 
| 32 | 可可 | 黃 O 軒 | 廖 O 傑 | 已繳費 | 
| 33 | HsinChu CBC | 葉 O 頡 | 廖 O 傑 | 已繳費 | 
| 34 | ChuBei CBC | 黃 O 謙 邱 O 敬 | 廖 O 傑 | 已繳費 | 
| 35 | 急速領域 | 羅 O 丞 陳 O 允 陳 O 澔 | 林 O 蓉 | 已繳費 | 
| 44 | 益民一隊 | 洪 O 澤 | 林 O 玲 | 已繳費 | 
| 45 | 國光一隊 | 林 O 辰 | 陳 O 明 | 已繳費 | 
| 46 | 益民二隊 | 施 O 宇 | 譚 O 元 | 已繳費 | 
| 47 | 力行一隊 | 盧 O 任 | 秦 O 軫 | 已繳費 | 
| 48 | 永隆一隊 | 廖 O 恩 | 張 O 芯 | 已繳費 | 
| 61 | 永隆三隊 | 吳 O 璇 | 林 O 吟 | 已繳費 | 
| 62 | 塗城一隊 | 蘇 O 謙 | 郭 O 凱 | 已繳費 | 
| 63 | 宜欣一隊 | 盧 O 嘉 | 譚 O 元 | 已繳費 | 
| 64 | 太平一隊 | 陳 O 閔 | 秦 O 軫 | 已繳費 | 
| 65 | 東平一隊 | 錢 O 齊 | 張 O 芯 | 已繳費 | 
| 66 | 中華一隊 | 沈 O 農 | 林 O 吟 | 已繳費 | 
| 67 | 僑仁一隊 | 黃 O 恭 | 郭 O 凱 | 已繳費 | 
| 68 | 建平一隊 | 林 O 宇 | 譚 O 元 | 已繳費 | 
| 69 | 永隆四隊 | 蘇 O 仁 | 秦 O 軫 | 已繳費 | 
| 70 | 永隆五隊 | 葉 O 佑 | 張 O 芯 | 已繳費 | 
| 71 | 永隆六隊 | 潘 O 翔 | 林 O 吟 | 已繳費 | 
| 72 | 大元一隊 | 尤 O 安 | 郭 O 凱 | 已繳費 | 
| 73 | 光復一隊 | 林 O 均 | 陳 O 明 | 已繳費 | 
| 74 | 逢甲一隊 | 林 O 恩 | 張 O 芯 | 已繳費 | 
| 75 | 永隆二隊 | 蕭 O 謙 | 林 O 吟 | 已繳費 | 
| 77 | 和平一隊 | 邱 O 璿 | 林 O 玲 | 已繳費 | 
| 98 | TXO | 王 O 勝 | 劉 O 頡 | 已繳費 | 
| 99 | SMG | 王 O 捷 | 連 O 陞 | 已繳費 | 
| 102 | Enterprise | 劉 O 杰 | 華 O 亨 | 已繳費 | 






 
				