救援機器人-高級組(11-19歲)
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 選手 | 指導老師 | 報名費 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mississippi queen | 王昱凱 柯沅辰 李銘曜 林育宇 | 唐鈞彥 | 已繳費 | 
| 13 | Gem | 闕壯彣 劉硯皓 范晟暐 | 吳宇翔 | 已繳費 | 
| 14 | Sicarius | 李承儒 陳奕嘉 | 吳宇翔 | 已繳費 | 
| 16 | Solo B | 陳睿恩 李語桐 王宏仁 | 凃岳昕 | 已繳費 | 
| 17 | Solo A | 李昱璇 李威翰 | 凃岳昕 | 已繳費 | 
| 27 | 格林C | 謝旻恒 楊子弘 邱昱源 | 鍾武成 | 已繳費 | 
| 20 | 格林D | 莊永太 羅梓桀 馮郁 傅柏珫 | 鍾武成 | 已繳費 | 
| 21 | 格林A | 萬昊燁 鄒侑澄 周楷倫 傅梓崵 | 鍾武成 | 已繳費 | 
| 22 | 格林B | 詹子頡 周冠嘉 藍詠豐 | 鍾武成 | 已繳費 | 
| 23 | 格林E | 葉丞峰 陳睿騏 劉子瑜 | 鍾武成 | 已繳費 | 
| 35 | Rush | 郭典約 屠永年 邱宇翔 | 段輝陽 | 已繳費 | 
| 39 | HK Line Team | 梁景皓 鄭志雄 陳諾熙 | 王建邦 | |
| 41 | Hacker | 薛椿儒 方璿瑞 | 陳慶明 | 已繳費 | 
| 42 | Tornado | 陳柏劭 李羿澄 | 林雯玲 | 已繳費 | 
| 50 | Flying owl | 宋邵帆 陸德倫 劉鼎暉 | 何祀杰 | 已繳費 | 

