機器人表演賽 Youth
| 隊伍編號 | 學校 | 隊伍名稱 | 選手 | 指導老師 | 報名費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 新北市立新埔國民中學 | 魔爪 | 廖 O 銳 | 陳 O 宇 | 已繳費 | 
| 20 | 新北市立中山國民中學 | 哲銘1號 | 蔡 O 銘 | 盧 O 邦 | 已繳費 | 
| 22 | 臺北市立光復國民小學 | 卓越隊 | 陳 O 恩 | 盧 O 邦 | 已繳費 | 
| 47 | 高英工商;九曲國民小學;鳳西國中 | 是酪梨耶 | 黎 O 文 蔡 O 晴 廖 O 希 廖 O 安 | 顏 O 升 | 已繳費 | 
| 48 | 高英工商;大樹國民中學;國昌國中 | 是榴槤耶 | 朱 O 雯 邱 O 雯 蔡 O 宸 康 O 怡 | 蔡 O 遜 | 已繳費 | 
| 49 | 高英工商 | 是柿子耶 | 莊 O 涵 袁 O 璽 謝 O 璇 鄭 O 琳 | 陳 O 涵 | 已繳費 | 
| 69 | 華夏科技大學 | 想不到名字 | 蔡 O 修 | 盧 O 邦 | 已繳費 | 



 
  